Home>Products>KG055/KG055AR0/KG055CP0/KG055XP0 Thin Wall Ball Bearing Manufacturer 139.7x190.5x25.4mm

KG055/KG055AR0/KG055CP0/KG055XP0 Thin Wall Ball Bearing Manufacturer 139.7x190.5x25.4mm
KG055/KG055AR0/KG055CP0/KG055XP0 Thin Wall Ball Bearing Manufacturer 139.7x190.5x25.4mm Product Lokong Bearing Co., Ltd. Brochures 150 Width (mm) , Kaydon Series Manufacturing Service . 155 Kg Weight Get Your Free.
- koyo
2000-2005
- 155 Kg
- 3332 kN
- 150
- 150 mm
- 12 mm
- ISB
- 841,5 r/min
- 23084
-
Lokong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Weight: | 155 Kg | Basic dynamic load rating (C): | 3332 kN | Width (mm): | 150 |
C: | 150 mm | K: | 12 mm | Brand: | ISB |
(Grease) Lubrication Speed: | 841,5 r/min | Bearing number: | 23084 | Bore Diameter (mm): | 420 |
B: | 150 mm |
Product Description
koyo 2000-2005 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 09081/09196 |
Dimensione (mm) | 20.625x49.225x23.02 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 20,625 |
Diametro esterno (mm) | 49,225 |
Larghezza (mm) | 23,02 |
d | 20,625 mm |
D | 49,225 mm |
T | 23,02 mm |
B | 21,539 mm |
C | 17,462 mm |
ra1 max. | 1,5 mm |
a | 13,8 mm |
r min. | 1,5 mm |
r1 min. | 1,5 mm |
Da | 41,5 mm |
db | 25,5 mm |
ra max. | 1,5 mm |
da | 27,5 mm |
Db | 44,5 mm |
Peso | 0,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 37,5 kN |
Carico statico di base (C0) | 37 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 8500 r/min |
(Olio) Velocità di lubrificazione | 11000 r/min |
Fattore di calcolo (e) | 0,27 |
Fattore di calcolo (Y0) | 1,2 |
LangID | 1 |
ALP23 | 0 |
esterno r | 1.5 |
ALP22 | 5 |
D_ | 49.225 |
ALP21 | 20 |
SHOG_yobi | 09081R/09196R |
RAr | 123.714 |
r interno | 1.5 |
GRS rpm | 8500 |
D_b | 44.5 |
D_a | 41.5 |
DE_ | 40.26 |
SLR | 13.5 |
Prod_Type3 | TRBSR_ID_A |
BETA_ | 1 |
ALPHA_ | 10.042 |
SDM_ | 33.533 |
DA1 | 7.771 |
DA2 | 6.927 |
hidYobi | 09081/09196 |
Y1 | 2.3 |
B_ | 21.539 |
Numero di giri dell'olio | 11000 |
Tavolo nascosto | ecat_NSTPRI |
Y0 | 1.2 |
ra interno | 1.5 |
rb esterno | 1.5 |
C0 | 37 |
CUP | 0.085 |
e | 0.27 |
DA_ | 7.351 |
BET21 | 3 |
BET22 | 36 |
BET23 | 0 |
Z_ | 12 |
C_ | 17.462 |
yobi | 09081/09196 |
KBRG | 3161 |
CONE | 0.115 |
DI_ | 26.237 |
KG055/KG055AR0/KG055CP0/KG055XP0 Thin Wall Ball Bearing Manufacturer 139.7x190.5x25.4mm Cad Models
Contact Us

- Lokong Bearing Co., Ltd.
- Address611 Fourtmeypark Drive East, Pissiuga,Inbario, D7H 4S7, Canada
- Phone(Working Time)548-516-2045
- Fax
Product Categories
New Products
K19020XP0/K19020CP0/K19020AR0 Thin Bearing M-anufacturer 190*230*20MM
K18020XP0/K18020CP0/K18020AR0 Thin Bearing M-anufacturer 180*220*20MM
K17020XP0/K17020CP0/K17020AR0 Thin Bearing M-anufacturer 170*210*20MM
K15020XP0/K15020CP0/K15020AR0 Thin Bearing M-anufacturer 150*190*20MM
K14020XP0/K14020CP0/K14020AR0 Thin Bearing M-anufacturer 140*180*20MM