Home>Products>Spherical Roller Bearing>29432 Bearing160x320x95mm

29432 Bearing160x320x95mm
High Quality 29432 Bearing160x320x95mm. Competitive Spherical Roller Bearing Pricing. Accept Small Order. Standard Clearance: Easy and Fast Shipping. Lokong Bearing Co., Ltd.
- Standard
- 0.02 KGS
- 160mm
- Steel
- 40mm
- Open Type
- 3400
- 345
-
Lokong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
29432 Bearing160x320x95mm Specification details
Clearance:: | Standard | Weight:: | 0.02 KGS | D: | 160mm |
Cage Type:: | Steel | B: | 40mm | Seals or Shields:: | Open Type |
Reference Speed Rating (r/min):: | 3400 | Dynamic Load Rating (kN):: | 345 | Limiting Speed Rating (r/min):: | 4800 |
Static Load Rating (kN):: | 375 |
29432 Bearing160x320x95mm specification
29432 Bearing160x320x95mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | H247549/H247510 |
Dimensione (mm) | 234.95x384.175x112.712 |
Marchio | NSK |
Diametro del foro (mm) | 234,95 |
Diametro esterno (mm) | 384,175 |
Larghezza (mm) | 112,712 |
d | 234,95 mm |
D | 384,175 mm |
T | 112,712 mm |
B | 112,712 mm |
C | 90,488 mm |
R | 6,4 mm |
r | 6,4 mm |
a | 84,2 mm |
Da | 344 mm |
db | 251 mm |
da | 276 mm |
Db | 369 mm |
Peso | 48,2 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 1220 kN |
Carico statico di base (C0) | 2220 kN |
Fattore di calcolo (e) | 0,33 |
Fattore di calcolo (Y0) | 0,99 |
29432 Bearing160x320x95mm Cad Models
Contact Us

- Lokong Bearing Co., Ltd.
- Address611 Fourtmeypark Drive East, Pissiuga,Inbario, D7H 4S7, Canada
- Phone(Working Time)548-516-2045
- Fax