Home>Products>Taper Roller Bearing>48686/48620D Double Row Tapered Roller Bearing 142.875x200.025x87.315mm

48686/48620D Double Row Tapered Roller Bearing 142.875x200.025x87.315mm
48686/48620D Double Row Tapered Roller Bearing 142.875x200.025x87.315mm Warehouse offers car parts and car accessories. Lokong Bearing Co., Ltd. 46.038 mm R1 We sell discount Taper Roller Bearing 130 mm Da online as well as cheap machinery parts.
18mm
- 46.038 mm
- 130 mm
- 2 x LOR 37
- 30.163 mm
- 32.544 mm
- SR-15-0
- 37.008 mm
- EPR 7
-
Lokong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
48686/48620D Double Row Tapered Roller Bearing 142.875x200.025x87.315mm Codes and sizes
R1: | 46.038 mm | Da: | 130 mm | Labyrinth ring: | 2 x LOR 37 |
H2: | 30.163 mm | ba: | 32.544 mm | Stabilizing ring: | SR-15-0 |
Ca: | 37.008 mm | End plug (suffix Y): | EPR 7 | Max. speed for PosiTrac Plus seal: | 2350 r/min |
Adapter sleeve assembly: | SNW 15x2.7/16 |
48686/48620D Double Row Tapered Roller Bearing 142.875x200.025x87.315mm Code system
Initial grease fill | 623.7 g |
Cap bolt, SAE grade | 8 |
RG | 3/4 NPT |
Bearing | 22230 CCK/W33 |
Adapter sleeve assembly | SNW 30x5.5/16 |
Stabilizing ring | SR-30-0 |
H1 | 160.325 mm |
A2 | 215.9 mm |
J min. | 431.8 mm |
End plug (suffix Y) | EPR 16 |
48686/48620D Double Row Tapered Roller Bearing 142.875x200.025x87.315mm and Types Explained
GET MORE 48686/48620D Double Row Tapered Roller Bearing 142.875x200.025x87.315mm | ||||||||
D | h | U | l | L | C | T | R | |
18mm | 480.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6301A | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6) | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KN081106 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cxb3590 | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
S115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1612 | - | 80.963 mm | - | - | 831.85 mm | - | - | - |
8FT | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
688,6801,6802,6803,6804,6805-6mm,6805-7mm,6806,6810 | 95 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SRS12WM+1030L | - | - | - | - | - | - | - | - |
6317 | 290.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 35 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Lm301b | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2007-2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CL2B-DA08 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
-MC-02P-05-50 | 225.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
18W | - | - | - | - | - | - | - | - |
71917ACD/HCP4A | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4CL) | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
(10)625-Open | - | - | - | - | - | - | - | - |
623ZZ | 230 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60s | 150 mm | - | - | - | - | - | - | - |
KB16N | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ315 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09262-25098 | 1580 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6000DDU | 280.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
9256125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7t | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC210LC | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2x | - | - | - | - | - | - | - | - |
3" | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HD-A2FM | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
95Z2 | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
12-14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F634ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
14Pcs | - | - | - | - | - | - | - | - |
6222-Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
330C | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF-401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
IP66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
25*37*7mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
22218MK | 1030 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DL650 | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R8Z | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Si3n4 | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GS81224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6218 | - | - | - | - | 247.65 mm | - | - | - |
6SD1 | 200 mm | - | - | - | - | - | - | - |
YC60 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1280 | - | - | - | - | 511.175 mm | - | - | - |
Chloride/99.5%/Factory | 100.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1600ml | - | - | - | - | - | - | - | - |
16mm | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.8i | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PR101S30 | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NU2216 | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
R290 | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
W6302-2RS1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RF900 | 460.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21313E | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | - | - | 42 mm | - | - | - | - | - |
20 | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
12watt | 170 mm | - | - | - | - | 37 mm | 45.5 mm | - |
30cbm | 180 mm | - | - | - | - | - | 44.5 mm | - |
(25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
(NH4)2SO4 | - | - | - | - | 266.7 mm | - | - | - |
100 | 42.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZX450 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | 145.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NK2620 | - | - | - | - | - | - | - | - |
708-2G-00024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3/4'' | - | - | - | - | - | - | 353.5 mm | - |
22220EAE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RV50 | - | - | - | - | 1040 mm | - | - | - |
D65PX-16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
99.5% | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966-1971 | 546.1 mm | - | - | - | - | - | 288.925 mm | - |
RS18 | - | - | - | - | - | - | 44.3 mm | - |
1JZ | - | - | - | - | - | - | - | - |
18W | 290.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
0-10V | - | - | - | - | - | - | - | - |
UH07-7 | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2x | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
22326-E1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(Zhs403) | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
A4051 | - | - | - | - | 118 mm | - | - | - |
C2040h | - | - | - | - | - | - | - | - |
25W | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1315 | - | - | - | - | - | - | 46.4 mm | - |
7X11X3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2614 | 60 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | 31.75 mm | - | - | - | - | - | - |
99.5%min | 120 mm | - | - | - | - | - | - | - |
X360 | 110 mm | 91.5 mm | - | - | - | - | - | - |
660 | 50.8000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7207CD/P | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
Bm5 | 250.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NJ208 | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
EX55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4304-BB-TVH | 170.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
826279 | 180.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
220g | - | - | - | - | - | - | - | - |
17A-50-12310 | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6809 | 946.15 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LWHT-15-C1B/HS1 | 28.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
36W | 280.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
30W | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6-8L | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
V60 | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
18mm | 35.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | 79 mm | - | - |
40% | 32.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GS450 | 965.2 mm | - | - | - | - | 66.675 mm | - | - |
NH4Cl | 220.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
HP-30W/50W/80W | - | - | - | - | - | - | - | - |
s.211048 | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
210-115-2F | - | - | - | - | - | - | - | - |
10pcs | 160 mm | - | - | - | - | 34 mm | 43 mm | - |
D2 | 130 mm | - | - | - | - | - | - | - |
8Z-B8LJ-SSP | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
IP68 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN4964 | 850 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20W | - | - | - | - | 244.475 mm | - | - | - |
Sk03 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LM5050-WN60-24V-RGB | - | - | - | - | - | - | - | - |
7202CYP5 | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2X(10 | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
10x | - | - | - | - | - | - | - | - |
100% | - | - | - | - | - | - | - | - |
3" | - | - | - | - | 79.4 mm | - | - | - |
(2) | - | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP2307ETVP2 | 240 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | 831.85 mm | - | - | - |
6WG1 | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
CH-48107 | - | - | - | - | 387.35 mm | - | - | - |
23122-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 40 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XT600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YM07263 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(QDGL150106) | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AA5052 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
1.5m | 90.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GS550 | 110 mm | - | - | - | - | 26.5 mm | 34 mm | - |
2 | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
125 | - | - | - | - | 127 mm | - | 63.5 mm | - |
ELL150 | 52 mm | - | - | - | - | 15 mm | - | - |
4) | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24SI | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
21% | 35 mm | - | - | - | - | 12 mm | - | - |
9109PP | - | - | - | - | 96 mm | - | - | - |
46% | - | - | - | - | 266.7 mm | - | - | - |
405 | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
(1) | - | - | - | - | - | - | - | - |
1] | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1616551700 | - | 5 mm | - | - | - | - | - | - |
40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8x4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24V | - | - | - | - | - | - | - | - |
J-42159, | - | - | - | - | - | - | - | - |
500W | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | 190 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6D102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
A2F | 190 mm | - | - | - | - | 20 mm | - | 140 mm |
IP67 | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
E0/E1 | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
AR111 | 420.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
v2003 | 220 mm | - | - | - | - | - | - | - |
4X8 | - | - | - | - | 136.525 mm | - | - | - |
7003CYP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003-2007 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - |
LOSB5975 | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 75 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20224-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RM60N/T/X/Z/D | - | - | - | - | - | - | - | - |
15PCS | 140.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
DH60-7 | 42 mm | - | - | - | - | - | - | - |
100000+ | 120.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
BRS15 | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
6017 | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
400 | 68.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
15W | - | - | - | - | - | - | - | - |
032959001 | - | - | - | - | - | - | 70.5 mm | - |
SH350 | 920 mm | - | - | - | - | - | 618 mm | - |
15X35X11 | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
1100 | 52 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5years | - | - | - | - | - | 19.114 mm | - | - |
#29675 | - | - | - | - | - | - | - | - |
350/5.7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
(10) | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
10% | 73.025 mm | - | - | - | - | 19.05 mm | - | - |
1975-1978 | 360.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
400-33 | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
20.5~21%, | 47.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
13mm | 130.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
685-ZZ | 90 mm | - | - | - | - | 36 mm | - | - |
99.5% |
Contact Us![]()
Product CategoriesNew Products
|