Home>Products>Excavator Bearing>BA270-3 Excavator Bearing 270x350x40mm

BA270-3 Excavator Bearing 270x350x40mm
QuestionBA270-3 Excavator Bearing 270x350x40mm ? 1.1875 in C - Cup Width Find what you need faster 6.6250 in D by entering your Excavator Bearing information . Lokong Bearing Co., Ltd.
7020ACD/P4ADBC
- 1.1875 in
- 6.6250 in
- 675
- 672
- 1.28
- Imperial
- 0.130 in
- 0.47
-
Lokong Bearing Co., Ltd.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BA270-3 Excavator Bearing 270x350x40mm Information techniques
C - Cup Width: | 1.1875 in | D: | 6.6250 in | Series: | 675 |
Cup Part Number: | 672 | Y - ISO Factor3: | 1.28 | Design Units: | Imperial |
r - Cup Backface To Clear Radius1: | 0.130 in | e - ISO Factor2: | 0.47 | Db - Cup Backface Backing Diameter: | 5.87 in |
Da - Cup Frontface Backing Diameter: | 6.34 in |
BA270-3 Excavator Bearing 270x350x40mm Cross References
BA270-3 Excavator Bearing 270x350x40mm Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | NU 1060 MA |
Dimensione (mm) | 460x300x74 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 460 |
Diametro esterno (mm) | 300 |
Larghezza (mm) | 74 |
d | 300 mm |
D | 460 mm |
B | 74 mm |
D1 | 402 mm |
F | 340 mm |
r1,2 - min. | 4 mm |
s | 9.7 mm |
da - min. | 317 mm |
da - max. | 335 mm |
db - min. | 344 mm |
Da - max. | 443 mm |
ra - max. | 3 mm |
Carico dinamico di base - C | 858 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 1370 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 129 kN |
Velocità di riferimento | 1500 r/min |
Limitazione della velocità | 2000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.15 |
Categoria | Cylindrical Roller Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 52.577 |
EAN | 7316577296498 |
Gruppo di prodotti | B04144 |
Profilo del foro | Straight |
Materiale della gabbia | Brass |
Classe di precisione | RBEC 1 | ISO P0 |
Numero di file di rulli | Single Row |
Separabile | Inner Ring - Both Sides |
Elemento volvente | Cylindrical Roller Bearing |
Profilo | Complete with Outer and Inner Ring |
Anello a scatto | No |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Contenitore | Yes |
Rilubrificabile | Yes |
Pollici - Metrico | Metric |
Altre caratteristiche | Plain Inner Ring | 2 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID |
Descrizione lunga | 300MM Bore; Straight Bore Profile; 460MM Outside Diameter; 74MM Width; Brass Cage Matetrial; RBEC 1 | ISO P0; Single Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; C0-Medium Int |
Categoria | Cylindrical Roller Bearing |
UNSPSC | 31171547 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.50.00.00 |
Nome | Bearing |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | NU 1060 MA |
Peso / LBS | 115.809 |
Diametro esterno | 18.11 Inch | 460 Millimeter |
Larghezza | 2.913 Inch | 74 Millimeter |
Alesaggio | 11.811 Inch | 300 Millimeter |
diametro del foro: | 300 mm |
capacità di carico statico: | 1370 kN |
diametro esterno: | 460 mm |
numero di giri massimo: | 2000 rpm |
larghezza complessiva: | 74 mm |
materiale del cuscinetto: | Steel |
flange: | (2) Flanges on outer Ring, Flangeless Inner Ring |
materiale della gabbia: | Brass |
tipo di foro: | Straight |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
numero di righe: | 1 |
tipo di chiusura: | Open |
campo di temperatura di esercizio: | Maximum 302 °F |
serie: | NU |
capacità di carico dinamico: | 858 kN |
numero upc del produttore: | 7316577296498 |
D1 ≈ | 402 mm |
r1,2 min. | 4 mm |
s max. | 9.7 mm |
da min. | 317 mm |
da max. | 335 mm |
db min. | 344 mm |
Da max. | 443 mm |
ra max. | 3 mm |
Carico dinamico di base C | 858 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 1370 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 129 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.15 |
Valore limite e | 0.2 |
Fattore di carico assiale Y | 0.6 |
Cuscinetto di massa | 46 kg |
BA270-3 Excavator Bearing 270x350x40mm Cad Models
Contact Us

- Lokong Bearing Co., Ltd.
- Address611 Fourtmeypark Drive East, Pissiuga,Inbario, D7H 4S7, Canada
- Phone(Working Time)548-516-2045
- Fax